52 Tempat Medical Chekup Pelaut Resmi, Medical Fitness And Eyesight Standards adalah sertifikat Kesehatan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit atau Lab Klinik yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan proses pemeriksan chek up secara menyeluruh terhadap pelaut. Manfaat dari Medical Fitness And Eyesight Standards antara lain yaitu mencegah penyakit menular akibat pelaut yang terinveksi virus maupun penyakit menular lainya. Selain hal itu juga sebagai syarat melamar pekerjaan agar terbukti dengan sertifikat tersebut bahwa pelaut dalam kondisi sehat.
Masa berlaku dari Medical Fitness And Eyesight Standards itu sendiri adalah 2 tahun, setelah expaired harus melakukan medical ulang. Beberapa tes medikal yang dilakukan di laboratorium antara lain :
- Tes Darah
- Tes Urine
- THT
- Pendenganaran
- EKG
- Rongten dada
- Tes Buta Warna dll
Semua itu bisa dilakukan di 52 Tempat Medical Chekup Pelaut Resmi, dan bersertifikat Medical Fitness And Eyesight Standards, Biaya pembuatan sertifikat Medical Fitness And Eyesight Standards tergolong cukup mahal yaitu sekitar Rp.850.000,- atau bisa lebih.
Bagi para perokok dan peminum alkohol ini adalah peringatan penting yang harus diperhatikan karena saat ini perusahaan tidak mau kecolongan terhadap pelaut yang tidak sehat, maka dari itu perlu adanya Medical Fitness And Eyesight Standards. dengan membuatnya di 52 Tempat Medical Chekup Pelaut Resmi.
52 Tempat Medical Chekup Pelaut Resmi
Based on the Decrees, 52 have been approved by Director General of Sea Communication, the list of Hospitals as follows
NO | NAME | ADDRESS | CITY | POST CODE | PHONE | FAX |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RS. PELABUHAN SURABAYA | Jl. Kalianget No. 1- 2 | Surabaya | (62-31) 3294801 - 3294802 - 3294803 | (62-31) 3294804 | |
2 | RSUD SERANG | Jl. Rumah Sakit No. 1 | Serang | (62-254) 200528 - 200829 | (62-254) 200724 | |
3 | RS. PELNI PETAMBURAN | Jl. AIP KS. Tubun | Jakarta | (62-21) 5306901- 5480608 - 5484809 | (62-21) 5483145 | |
4 | RS. PELABUHAN JAKARTA | Jl. Kramat Jaya, Tanjung Priok | Jakarta Utara | (62-21) 4403026 | (62-21) 4403551 | |
5 | RSU. BELAWAN BAHAGIA | Jl. Setasiun No. 92 | Belawan | (62-61) 6941927 | (62-61) 6940120 | |
6 | KKP. UJUNG PANDANG | Jl. Hatta No. 3 | Makassar | (62-411) 317482 | (62-411) 334564 | |
7 | RS. PELABUHAN PALEMBANG | Jl. Mayor Memed Sastrowiryo | Palembang | (62-711) 711843 - 719741 | (62-711) 717100 | |
8 | RS. OTORITA BATAM | Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo | Batam | (62-778) 322165 | (62-778) 322165 | |
9 | RS. PELABUHAN CIREBON | Jl. Sisingamangaraja No. 45 | Cirebon | (62-231) 208948 - 205657 - 230024 | (62-231) 234670 | |
10 | DINAS KESEHATAN KOTA BALIKPAPAN | Jl. Jenderal Sudirman No. 118 | Balikpapan | (62-542) 733580 - 7205800 | (62-542) 733580 | |
11 | RS. SAMARINDA | Jl. Niaga Timur No. 130 | Samarinda | (62-541) 741092 | (62-541) 741092 | |
12 | RSUD. DUMAI | Jl. Tanjung Jati No. 04 | Dumai | (62-765) 38367 - 31041 - 38368 | (62-765) 31041 | |
13 | RS. UMUM DAERAH CILACAP | Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 28 | Cilacap | (62-282) 533010 - 535233 | (62-282) 533058 | |
14 | RS. PUSAT PERTAMINA | Jl. Kyai Maja, Kebayoran Baru PO. BOX 12120 |
Jakarta Selatan | (62-21) 7200290 - 7219200 - 7219187 | (62-21) 7203540 - 7209811, Telex 47475 RSPP IA | |
15 | KLINIK ARMADA BARAT | Jl. Gunung Sahari No. 67 | Jakarta Pusat | (62-21) 4241108 ext. 4101 | (62-21) 4246145 | |
16 | RS. MITRA KEMAYORAN | Jl. Landas Pacu Timur Kemayoran | Jakarta Pusat | (62-21) 6545555 - 6545888 | (62-21) 6545959 | |
17 | KLINIK AMANAH MEDIKA PURA | Jl. Tebet Raya No. 31 | Jakarta Selatan | 12820 | (62-21) 83792701 | (62-21) 83792702 |
18 | KLINIK PURI MEDIKA MEDICAL CENTER | Jl. Sungai Bambu Raya No. 5 Tanjung Priok |
Jakarta Utara | (62-21) 43903355 - 3903377 | (62-21) 43903388, E-mail : medcen@centrin.net.id | |
19 | RS. PERTAMINA JAYA | Jl. Jend. Ahmad Yani No. 2 | Jakarta Pusat | 10510 | (62-21) 4211911 | (62-21) 4211913 |
20 | KLINIK KOPERASI KESEHATAN KERJA PELAYARAN (KOKESPEL) | Jl. Ancol Baru No. 1 Tanjung Priok |
Jakarta Utara | (62-21) 4372447 | (62-21) 4372468 | |
21 | RS. PT. PUSRI PALEMBANG | Jl. Mayor Zein | Palembang | 30118 | (62-711) 712111 - 712222 | (62-21) 712071 |
22 | RSUD BITUNG | Jl. Manembo-nembo | Bitung | (62-438) 38066 | (62-438) 30951 | |
23 | RSUD Dr. AHMAD YANI PEKAN BARU | Jl. Diponegoro No. 2 | Pekanbaru | (62-761) 23418 - 21618 - 21657 | (62-761) 20253 | |
24 | RSUD ULIN BANJARMASIN | Jl. A. Yani No. 13 | Banjarmasin | (62-511) 3252180-3257470 | (62-21) 325229 | |
25 | KANTOR KESEHATAN PELABUHAN DENPASAR | Jl. Raya Gusti Ngurah Rai | Denpasar | (62-361) 751407 - 751033 | (62-361) 761881 | |
26 | RSUD MATARAM | Jl. Pejanggik No. 6 | Mataram | (62-370) 621345 - 639717 | (62-370) 621345 | |
27 | Kesehatan Daerah Militer Padang | Jl. Dr. Wahidin No. 1 | Padang | (62-751) 31003 | (62-751) 31003 | |
28 | RS. YOS SUDARSO | Jl. Sitayuh No. 1 | Padang | (62-751) 33230 - 33231 | (62-751) 31811 | |
29 | International SOS Jakarta Clinic | Jl. Numfor No. 1 | Tembaga Pura | (62-901) 407666 - 301111 - 407652 | (62-901) 404487 | |
30 | RSAL JAYAPURA | Jl. Amphibi 1 Hamadi | Jayapura | (62-967) 522958 - 532146 | ||
31 | RSAL DR. R. GANDHI AT | Kompleks TNI AL Sorido | Biak | (62-981) 21899 - 21644 | (62-981) 22979 | |
32 | RS. PERTAMINA SORONG | Jl. Ahmad Yani No. 13 | Sorong | (62-951) 321581 - 326110 | (62-951) 326110 | |
33 | RSUD SORONG | Jl. Kesehatan No. 36 | Sorong | (62-951) 321850 - 321763 | (62-951) 321763 | |
34 | RSUD MERAUKE | Jl. Soekarjo Wiryopranoto No. 1 | Merauke | (62-971) 321124 - 321125 | ||
35 | Rumah Sakit Casa Medical Centre Batam | Jl. Ahmad Yani No. 8 Muka Kuning | Batam | (62-778) 371002 - 371003 | (62-778) 371001 | |
36 | Kantor Kesehatan Pelabuhan Panjang | Jl. Sumatera Pelabuhan Panjang | Panjang | (62-721) 31144 | ||
37 | RSUD Dokter Soedarso | Jl. Adi Sucipto | Pontianak | (62-561) 732077 - 737701 | (62-561) 732077 | |
38 | RSU Saint Antonius | Jl. KH Wahid Hasyim | Pontianak | (62-561) 733626 | (62-561) 733263 | |
39 | RS Theresia Jambi | Jl. Dr. Sutomo No.19 | Jambi | (62-741) 23119 | (62-741) 20832 | |
40 | RS Pelabuhan Surabaya Cabang Semarang | Jl. Usman Janatin | Semarang | (62-24) 3549735 | (62-24) 3548008 | |
41 | Poliklinik PIP Semarang | Jl. Singosari No. 2A | Semarang | 50242 | (62-24) 8311527 - 8311528 | (62-24) 8311529 |
42 | Klinik Jakarta Marindo | Komp. Perkantoran Yos Sudarso Megah Blok I no. 1 Jln. Yos Sudarso Kav. 1 Tanjung Priok | Jakarta Utara | (62-21) 43934870 - 43910267 | (62-21) 43934872 | |
43 | RSUD Tual | Jl. Merdeka No. 3 | Tual | (62-916) 21612 - 21613 | (62-916) 21614 | |
44 | RS Sukmul Sisma Medika | Jl. Tawes 18-20 Tanjung Priok | Jakarta Utara | (62-21) 4301269 - 4301272, E-mail : sukmul@indosat.net.id | ||
45 | Kantor Kesehatan Pelabuhan Banten | Jl. Mayjen Sutoyo No. 21 | Cilegon | (62-254) 571083 | (62-21) 572491 | |
46 | Klinik Medilab Batam | Komp. Taman Niaga Sukajadi Blok J No. 3A s/d 5 Kel. Baloi Permai Kec. Nongsa | Batam | 29463 | (62-778) 7372022 - 7372023 | (62-778) 7372024 |
47 | RS Kartini Sorong | Jl. Mesjid Raya No. 10 | Sorong | (62-951) 332091 | (62-951) 327048 | |
48 | KKP Balikpapan | Jl. Yos Sudarso No. 51 | Balikpapan | 76111 | (62-542) 421740 | |
49 | KKP Tanjung Priok | Jl. Raya Pelabuhan No. 17 Tanjung Priok | Jakarta Utara | (62-21) 43931045 - 4373266 | (62-21) 4373265 | |
50 | Klinik Indosehat 2003 | Jl. Cilincing Raya No. 74 Semper Timur Cilincing | Jakarta Utara | (62-21) 9193272 | (62-21) 4411281 | |
51 | PT. Insani Medical Centre | Jl. Basuki Rachmat No. 18 | Jakarta Timur | (62-21) 8192222 | (62-21) 85911506 | |
52 | Rajawali Lestari Maritim Clinic | Jl. Senen raya No. 66 | Jakarta Pusat | (62-21) 3440039 | (62-21) 3440039 |
Reference is made to the Directorate General of Sea Communication Decree:
- No. DL.22/1/1-99 dated January 26, 1999 on Guidelines for Implementation of Medical Examination and Assessment for functional sailing crewmembers.
- No. UM.48/15/11-99, dated October 28, 1999 on Guideline for the Appointment of Hospital, Examiners and Assessors Team for Medical Clearance for functional sailing crewmembers.
52 Tempat Medical Chekup Pelaut Resmi sumber : http://pelaut.dephub.go.id/index.php?hal=rs
0 komentarmu:
Post a Comment
Tata Tertib Berkomentar :
* Tidak boleh mencantumkan link apapun ke dalam komentar.
* No SARA
* Tidak menggunakan kata yang menyinggung perasaan orang lain
* Silahkan Utarakan Pertanyaan Yang ada hubungannya dengan Postingan atau pertanyaan Umum Masuk ke Contact Form